Por todo ello, los alimentos más indicados para diabéticos serían los que tienen un Indice Glucémico bajo, ya que "liberan" la glucosa más lentamente y se ajusta mejor a la alteración que presentan. Para poder comprobar el IG de los alimentos, os podéis descargar una tabla en la web de nutrinfo
Y obtener más información en:
Tablas internacionales de IG
American Diabetes Association (A.D.A)
A modo de referencia os presento la tabla obtenida en wikipedia.
Valores del índice glucémico, utilizando como patrones la glucosa (IG1) y el pan blanco (IG2), para algunos productos alimenticios.
Producto | IG1 | IG2 | Producto | IG1 | IG2 |
Panes y repostería | Legumbres | ||||
pan “baguette” | 95 | 136 | guisante | 39 | 56 |
dónut | 76 | 108 | alubia | 29 | 40 |
pan blanco | 73 | 101 | garbanzo | 28 | 39 |
croissant | 67 | 96 | lenteja | 26 | 36 |
pan integral | 51 | 73 | soja | 18 | 25 |
pan multicereales | 43 | 61 | cacahuete | 14 | 21 |
Frutas y zumos | Verduras y hortalizas | ||||
zumo de naranja | 50 | 71 | remolacha | 64 | 91 |
zumo de piña | 46 | 66 | patata | 50 | 72 |
zumo de manzana | 40 | 57 | zanahoria | 30 | 68 |
piña | 58 | 84 | Arroces | ||
albaricoque | 57 | 82 | bajo en amilosa | 83-88 | 119-126 |
kiwi | 53 | 75 | blanco | 64 | 91 |
plátano | 52 | 74 | de grano largo | 56 | 80 |
uva | 46 | 66 | alto en amilosa | 56 | 78 |
melocotón | 42 | 60 | moreno |
No hay comentarios:
Publicar un comentario